Dünya futboluİngiltərə

Haaland bu göstəricidə ən yaxşıdır: Messi və Ronaldodan da

“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Haaland hər matçda vurulan orta qol sayına görə 21-ci əsrin ən yaxşı oyunçusudur.

Aut.az xəbər verir ki, norveçli futbolçu hər matça orta hesabla 0,82 qol vurur ki, bu da dünyanın ən yaxşı göstəricisidir. Bu barədə “PopFoot” X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“İlk üçlük”də müvafiq olaraq Lionel Messi (“İnter Mayami”) və Kriştiano Ronaldo (“Əl-Nəsr” kimi superulduzlar qərarlaşıb.

Hər matçda orta qol sayına görə 21-ci əsrin ən yaxşı 10 oyunçusu:
1) Erlinq Haaland – 0,82 (315 matçda 257 qol).
2) Lionel Messi – 0,78 (838/1069).
3) Kriştiano Ronaldo – 0,73 (897/1233).
4) Kilian Mbappe – 0,72 (332/462).
5) Robert Levandovski – 0,70 (654/928).
6) Harri Keyn – 0,63 (407/644).
7) Neymar – 0,61 (440/719).
8) Ruud van Nistelroy – 0,60 (277/463).
9) Luis Suares – 0,60 (576/968).
10) Zlatan İbrahimoviç – 0,58 (567/980).

Aut.az